<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHP Archiv Blog</title>
	<atom:link href="http://www.php-archiv.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.php-archiv.de</link>
	<description>Codeschnipsel und Scripts</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 08:56:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-beta3</generator>
		<item>
		<title>FAQ System realisieren mit OneAskme</title>
		<link>http://www.php-archiv.de/faq-system-oneaskme_1025.html</link>
		<comments>http://www.php-archiv.de/faq-system-oneaskme_1025.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleine PHP Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Frage und Antwort]]></category>
		<category><![CDATA[OneAskme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-archiv.de/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[OneAskme ist ein Frage &#38; Antwort (FAQ) System. Die Leser der Website können dem Webmaster Fragen stellen und diese Fragen können dann im Admin Bereich beantwortet werden. Das Script verfügt über Statistik- Funktionen. Features: Anzeige un- / beantwortet, Admin Bereich, sehr einfach zu benutzen, Captcha-Schutz, BBCode &#38; Smileys, Badword-Filter, Löschfunktion, Captcha- Spam- Schutz, Antwortfunktion, Statistik, E-Mail bei neuer Frage.  Das Script ist kostenlos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-archiv.de/faq-system-oneaskme_1025.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin für Contact Form Manager</title>
		<link>http://www.php-archiv.de/plugin-fuer-contact-form-manager_1019.html</link>
		<comments>http://www.php-archiv.de/plugin-fuer-contact-form-manager_1019.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgesuchte WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Contact Form Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Formular]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-archiv.de/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem WordPress Plugin&#160;von&#160;xyzscripts.com&#160;Contact Form Manager&#160;hat kann man ein oder&#160;mehrere Kontaktformulare f&#252;r das WordPress Blog zu erstellen. Das Plugin verf&#252;gt dazu &#252;ber alle g&#228;ngigen Standard- Kontakt-Formular Elementen wie unter anderen Text- Feld, E-Mail- Feld, Textarea, Dropdown- Liste, Radio- Button, Checkbox, Datums- Auswahl, Captcha Code gegen Spam, Datei- Uploader usw.&#160;Die mit dem Plugin erstellten Formulare k&#246;nnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-archiv.de/plugin-fuer-contact-form-manager_1019.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Features in PHP 5.4</title>
		<link>http://www.php-archiv.de/new-features-in-php-5-4_1013.html</link>
		<comments>http://www.php-archiv.de/new-features-in-php-5-4_1013.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[PHP 5.4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-archiv.de/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Rasmus Lerdorf hat einen interessanten Artikel zu den neuen Features von PHP 5.4 geschrieben. Er zeigt in dem Artikel auch die Änderungen, die PHP in den Jahren erfahren hat. Hier geht es zu dem Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-archiv.de/new-features-in-php-5-4_1013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Plugin: WP Social Feedback</title>
		<link>http://www.php-archiv.de/wordpress-plugin-wp-social-feedback_1010.html</link>
		<comments>http://www.php-archiv.de/wordpress-plugin-wp-social-feedback_1010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgesuchte WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[voting]]></category>
		<category><![CDATA[WP Social Feedback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-archiv.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Das WordPress Plugin&#160;WP Social Feedback&#160;von&#160;David Yerrington&#160;erm&#246;glicht es den Besuchern des Blogs Kritik, Ideen und Anregungen zum Blog abzugeben und zu sehen welches Feedback andere Nutzer gegeben haben. Zu den weiteren Features des Plugins geh&#246;ren unter anderem: Nur registrierte Benutzer k&#246;nnen Feedback abgeben, Benutzer k&#246;nnen ein Feedback bewerten, dass Feedback kann nach Datum, Beliebtheit und Stimmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-archiv.de/wordpress-plugin-wp-social-feedback_1010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine transparente GIF Datei mit PHP erzeugen</title>
		<link>http://www.php-archiv.de/eine-transparente-gif-datei-mit-php-erzeugen_1000.html</link>
		<comments>http://www.php-archiv.de/eine-transparente-gif-datei-mit-php-erzeugen_1000.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 08:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codeschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-archiv.de/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Das Script erzeugt eine transparente GIF- Datei. Quelle: phpsnips.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-archiv.de/eine-transparente-gif-datei-mit-php-erzeugen_1000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Scripts mit Hilfe von PHP_Debug checken</title>
		<link>http://www.php-archiv.de/php-scripts-mit-hilfe-von-php_debug-checken_1005.html</link>
		<comments>http://www.php-archiv.de/php-scripts-mit-hilfe-von-php_debug-checken_1005.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Degugger]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-archiv.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[PHP_DEBUG ist ein Open-Source-Projekt, das Ihnen nützliche Informationen zum Debuggen des PHP-Codes liefert. Das Script prüft die Bearbeitungszeiten von PHP und SQL, überprüft die Performance von bestimmten Code-Blöcken und bietet zur Analyse Dumps in grafischer Form.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-archiv.de/php-scripts-mit-hilfe-von-php_debug-checken_1005.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Tabelle mit PHP erstellen</title>
		<link>http://www.php-archiv.de/eine-tabelle-mit-php-erstellen_998.html</link>
		<comments>http://www.php-archiv.de/eine-tabelle-mit-php-erstellen_998.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codeschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Loop]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-archiv.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Dieses kleine PHP Script erzeugt eine Tabelle mit Hilfe eines Loops. Quelle; phpsnips.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-archiv.de/eine-tabelle-mit-php-erstellen_998.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socials Sidebar Plugin für WordPress Blogs</title>
		<link>http://www.php-archiv.de/socials-sidebar-plugin-fuer-wordpress-blogs_983.html</link>
		<comments>http://www.php-archiv.de/socials-sidebar-plugin-fuer-wordpress-blogs_983.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgesuchte WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin. Stumbleupon]]></category>
		<category><![CDATA[Pintrest]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[Socials]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-archiv.de/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Das Plugin&#160;Socials Sidebar&#160;f&#252;r WordPress von Jeff Mason erweitert WordPress um ein Widget mit diversen gut gestylten Buttons f&#252;r unter anderen die Social Media Sites Google+, Twitter, Facebook, Digg, Linkedin, Vimeo und Youtube, sowie einen RSS Button in das Blog. Zus&#228;tzlich k&#246;nnen unter das Posting eine Reihe kleinere Buttons von Google+, Twitter, Facebook, Linkedin Stumbleupon und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-archiv.de/socials-sidebar-plugin-fuer-wordpress-blogs_983.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Emailadresse mit Hilfe von PHP validieren</title>
		<link>http://www.php-archiv.de/eine-emailadresse-mit-hilfe-von-php-validieren_978.html</link>
		<comments>http://www.php-archiv.de/eine-emailadresse-mit-hilfe-von-php-validieren_978.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codeschnipsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-archiv.de/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Der folgende PHP Code validiert eine Emailadresse und checkt die Zeichen Quelle: phpsnips.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-archiv.de/eine-emailadresse-mit-hilfe-von-php-validieren_978.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Farbe mittels PHP dunkler machen</title>
		<link>http://www.php-archiv.de/eine-farbe-mittels-php-dunkler-machen_976.html</link>
		<comments>http://www.php-archiv.de/eine-farbe-mittels-php-dunkler-machen_976.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codeschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulatipn]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-archiv.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Diese Funktion macht eine Farbe dunkler. Der Unterschied kann der Variable $dif übergeben werden. Der Default-Wert ist 20. Quelle: jonasjohn.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-archiv.de/eine-farbe-mittels-php-dunkler-machen_976.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

